DANH SÁCH ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP | ||||||||||
CHO HỌC SINH, SINH VIÊN KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||||||
(Kèm theo Quyết định cấp học bổng số: 497 /QĐ -TrCĐS1 ngày 14 tháng 9 năm 2024) | ||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | LỚP | ĐIỂM TK |
ĐIỂM ƯU TIÊN |
TỔNG ĐIỂM |
XL HỌC TẬP |
XL RÈN LUYỆN |
TỶ LỆ % | GHI CHÚ |
1 | Nguyên Thị Hương Minh | 23/02/2008 | TC KTCBMAK21A | 7.1 | 0.2 | 7.3 | Khá | X.sắc | 2/33=6.06 | Lớp phó |
2 | Nguyễn Như Phương | 30/05/2008 | " | 70. | 0 | 7.0 | Khá | Tốt | ||
3 | Vi Thị Nhật | 14/01/2008 | TC May K21A | 7.3 | 1 | 7.4 | Khá | X.sắc | 1/11=9.09 | Tổ trưởng |
4 | Hồ Sỹ Hữu | 08/10/2007 | TC Ô Tô K20A | 7.5 | 0.3 | 7.8 | Khá | X.sắc | 2/23=8.69 | Lớp trưởng |
5 | Nguyễn Hoàng Long | 18/06/2007 | " | 7.4 | 0.1 | 7.5 | Khá | X.sắc | P.Bí thư | |
6 | Nguyễn Tiến Mạnh | 12/10/2008 | TC Ô Tô K21B | 7.1 | 0.3 | 7.4 | Khá | X.sắc | 1/13=7.69 | Lớp trưởng |
7 | Lang Thị Lưu Ly | 25/07/2007 | TC May K20A | 8.1 | 0.3 | 8.4 | Giỏi | X.sắc | 2/17=11.76 | Lớp trưởng |
8 | Vi Thị Nhâm | 04/05/2007 | " | 8.1 | 0.1 | 8.2 | Giỏi | X.sắc | Tổ trưởng | |
9 | Nguyễn Ngô Anh Mai | 01/06/2007 | TC KTCBMA K20 | 7.9 | 0 | 7.9 | Khá | Tốt | 2/25=8.0 | |
10 | Cao Thị Cẩm Tú | 25/03/2007 | " | 7.7 | 0.3 | 8.0 | Khá | Tốt | Lớp trưởng | |
11 | Dương Xuân Bình An | 16/1/2007 | TC ĐIỆN CN K20 | 7.8 | 0.2 | 8.0 | Khá | X.sắc | 2/21=9.52 | Lớp phó |
12 | Nguyễn Gia Hưng | 26/9/2007 | " | 7.5 | 0 | 7.5 | Khá | X.sắc | ||
13 | Lang Thuỳ Trang | 21/04/2008 | TC KTCBMAK21B | 7.1 | 0.2 | 7.3 | Khá | X.sắc | 3/29=10.34 | Bí thư |
14 | Nguyễn Hữu Mạnh | 2/0/2008 | " | 7.0 | 0.3 | 7.3 | Khá | X.sắc | Lớp trưởng | |
15 | Hoàng Lê Ngọc Anh | 19/11/2009 | " | 6.9 | 0.2 | 7.1 | TBK | X.sắc | ||
16 | Lương Thị Thu Hiền | 12/07/2004 | CĐ May K12 | 8.6 | 0.2 | 8.8 | Giỏi | X.sắc | 1/8=12.5 | Lớp P+ BT |
17 | Lương Vũ Linh | 28/10/2005 | " | 7.3 | 0.3 | 7.6 | Khá | X.sắc | 1/7=14.28 | Lớp trưởng |
18 | Lữ Văn Khiểu | 26/05/2004 | CĐ Điện K12 | 8.0 | 0 | 8.0 | Giỏi | X.sắc | 1/11=9.09 | |
19 | Vũ Đình Điệp | 17/05/2004 | CĐ Ô Tô K12 | 8.3 | 0 | 8.3 | Giỏi | X.sắc | 2/18=11.11 | |
20 | Nguyễ Bá Tuấn | 07/01/2004 | " | 8.2 | 0 | 8.2 | Giỏi | Tốt | ||
21 | Nguyễn Thị Nga | 26/03/2003 | CĐ May K11 | 9.4 | 0.3 | 9.7 | X.sắc | X.sắc | 1/12=8.33 | Lớp trưởng |
22 | Nguyễn Văn Nhật | 26/01/2005 | " | 7.9 | 0.2 | 8.1 | Khá | X.sắc | 1/12=8.33 | Bí thư |
23 | Trần Thị Thanh | 18/11/2005 | CĐ MAY K13A | 8.2 | 0 | 8.2 | Giỏi | X.sắc | 1/7=14.28 | |
24 | Nguyễn Ngọc Tuệ | 09/12/2003 | CĐ ĐIỆN CN K11 | 8.1 | 0.2 | 8.3 | Giỏi | Tốt | 2/14=14.28 | Lớp phó |
25 | Sầm Văn Ý | 12/09/2001 | " | 8.1 | 0.2 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Bí thư | |
26 | Vi Thị Ngọc Ngà | 05/12/2005 | CĐ KTCBMA K13A | 7,67 | 0 | 7.67 | Khá | Tốt | 2/16=12.5 | |
27 | Vang Thị Tường | 02/03/2005 | " | 7,60 | 0 | 7,60 | Khá | Tốt | ||
28 | Nguyễn Trọng Hội | 28/8/2002 | CĐ KTCBMA K11 | 7.6 | 0.3 | 7.9 | Khá | Tốt | 1/11=9.09 | Lớp trưởng |
29 | Vi Thị Phúc | 14/03/2003 | CĐ KTCBMA K12 | 8.1 | 0.1 | 8.2 | Giỏi | X.sắc | 2/15=13.3 | |
30 | Nguyễn Nhật Phương | 28/02/2004 | " | 7.2 | 0.2 | 7.4 | Khá | X.sắc | ||
Tổng : 30/507 | Tỷ lệ % : 5.91% | |||||||||
DANH SÁCH ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP | ||||||||||
CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||||||
(Kèm theo Quyết định cấp học bổng số: 497 /QĐ -TrCĐS1 ngày 14 tháng 9 năm 2024) | ||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | LỚP | ĐIỂM TK |
ĐIỂM ƯU TIÊN |
TỔNG ĐIỂM |
XL HỌC TẬP |
XL RÈN LUYỆN |
TỶ LỆ % | GHI CHÚ |
1 | Bùi Trọng Hải | 16/01/2005 | TC HÀN K21C | 7.05 | 0 | 7.5 | Khá | Tốt | 2/17=11.76 | |
2 | Vũ Anh Tú | 26/02/2008 | TC HÀN K21C | 7.6 | 0 | 7.6 | Khá | Tốt | ||
3 | Lê Hạnh Anh | 16/10/2008 | KTCBMA K21G | 7.8 | 0 | 7.8 | Khá | Tốt | 3/29=10.34 | |
4 | Hồ Thị Trang | 06/01/2008 | KTCBMA K21G | 7.3 | 0 | 7.3 | Khá | Tốt | ||
5 | Võ Thị Phương Vi | 18/03/2008 | KTCBMA K21G | 7.7 | 0 | 7.7 | Khá | Tốt | ||
6 | Trần Nguyễn Danh Thắng | 23/04/2008 | TC Ô TÔ K21C | 7.0 | 0 | 7.0 | Khá | Tốt | 1/24=4.16 | |
7 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | 23/02/2008 | KTCBMA K21H | 7.0 | 0 | 7.0 | Khá | Tốt | 4/34=11.76 | |
8 | Võ Thị Tướng | 21/12/2008 | KTCBMA K21H | 7.0 | 0 | 7.0 | Khá | Tốt | ||
9 | Nguyễn Thị Thuỳ Nhung | 23/03/2008 | KTCBMA K21H | 7.4 | 0 | 7.4 | Khá | Tốt | ||
10 | Phạm Vương T.Q.Như | 13/01/2008 | KTCBMA K21H | 7.5 | 0 | 7.5 | Khá | Tốt | ||
11 | Sùng Thị Dai | 09/03/2008 | May K21B | 7.7 | 0 | 7.7 | Khá | Tốt | 2/22=9.09 | |
12 | Mùa A Vàng | 12/10/2008 | May K21B | 7.9 | 0 | 7.9 | Khá | Tốt | ||
13 | Lê Thị Hà Giang | 07/08/2008 | KTCBMA K21D | 7.1 | 0 | 7.1 | Khá | Tốt | 3/41=7.31 | |
14 | Nguyễn Thị Thiên Thanh | 01/01/2008 | KTCBMA K21D | 7.0 | 0 | 7.0 | Khá | Tốt | ||
15 | Võ Thị Thanh Thư | 01/12/2008 | KTCBMA K21D | 7.2 | 0 | 7.2 | Khá | Tốt | ||
16 | Lý Thị Thuý Ái | 17/11/2008 | KTCBMA K21E | 7.7 | 0 | 7.7 | Khá | Tốt | 2/18=11.11 | |
17 | Hồ Thị Kim Chi | 24/09/2008 | KTCBMA K21E | 7.6 | 0 | 7.6 | Khá | Tốt | ||
Tổng : 17/469 | Tỷ lệ % : 3,62% | |||||||||
DANH SÁCH CẤP KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2023-2024 | |||||||||
(Kèm theo quyết định số 515 /QĐ -TrCĐS1 ngày 26 tháng 9 năm 2024) | |||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | LỚP | HỌC KỲ | TBC | XLHT | XLRL | ĐIỂM CỘNG | |
KỲ I | KỲ II | ||||||||
1 | Lương Thị Thu Hiền | 06/07/2003 | CĐ May K12 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | Giỏi | Xuất sắc | Lớp phó + Bí thư |
2 | Trương Thuỳ An | 07/05/2004 | " | 8.3 | 8.2 | 82.5 | Giỏi | Xuất sắc | Tổ trưởng |
3 | Lang lưu Ly | 25/07/2007 | " | 8.5 | 8.4 | 8.45 | Giỏi | Xuất sắc | Lớp trưởng |
4 | Vi Thị Nhâm | 04/05/2007 | TC May K20 | 8.1 | 8.2 | 8.15 | Giỏi | Xuất sắc | Tổ trưởng |
5 | Nguyễn Thị Nga | 26/03/2003 | " | 9.7 | 9.7 | 9.7 | X. sắc | Xuất sắc | Lớp trưởng |
6 | Trần Thị Nhung | 06/07/2003 | CĐ May K11 | 9.0 | 9.3 | 9.15 | X. sắc | Xuất sắc | Lớp phó + Bí thư |
7 | Vũ Đình Điệp | 17/05/2004 | CN Ô TÔ K12 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | Giỏi | Xuất sắc | Uỷ viên |
8 | Nguyễn Văn Nhật | 26/01/2005 | CN Ô TÔ K13A | 7.9 | 8.1 | 8.0 | Giỏi | Xuất sắc | Bí thư |
9 | Trần Thị Như Hoa | 06/12/1979 | CĐ May K13A | 8.6 | 7.8 | 8.2 | Giỏi | Tốt | |
10 | Vi Thị Phúc | 14/03/2003 | KTCBMA K12 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | Giỏi | Xuất sắc | Tổ trưởng |